Smartphone Favorit Anda di Bulan September 2015: RAM 4 GB, Kamera 21 MP, Baterai 5000 mAh, Dan Masih Banyak Lagi
Pembaca Price Pony, apa smartphone favorit Anda? Apakah Asus Zenfone 2? Atau Samsung Galaxy Note 5 terbaru dari Samsung? Atau untuk penggemar berfoto selfie, Sony Xperia M5 dengan hybrid autofocus? Apa pun itu, smartphone favorit Anda pasti sangat luar biasa. Meskipun dengan harga terjangkau namun memiliki spesifikasi muktahir, smartphone Anda tentu menakjubkan. Di pekan terakhir bulan September ini, Price Pony memberikan daftar smartphone favorit Anda di bulan September 2015.
Smartphone terfavorit di bulan September
Harga OnePlus Two
Dirilis pada akhir bulan Juli 2015, OnePlus 2 menarik perhatian para pengguna smartphone dengan desain elegan dan RAM 4 GB yang dimilikinya.
Spesifikasi OnePlus Two
Smartphone | OnePlus 2 |
Layar | 5,5 inci, LTPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1080 x 1920 piksel (tingkat densitas 401 ppi), Corning Gorilla Glass 4 |
Ketebalan | 9,9 mm |
Berat | 175 g |
Kamera | Kamera utama: 13 MP, 4128 x 3096 piksel, optical image stabilization, laser autofocus, dual-LED flashKamera depan: 8 MP |
Prosesor | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810, Quad-core Cortex-A53 & Quad-core 1,8 GHz Cortex-A57 |
RAM | 3 GB/4 GB |
Memori internal | 16 GB/64 GB |
Sistem operasi | Android v5.1 (Lollipop) |
Baterai | Non-removable Li-Po 3300 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Warna | Sandstone Black |
Harga Sony Xperia M5
Dirilis bersama dengan Sony Xperia C5 Ultra, Sony Xperia M5 memiliki kamera utama beresolusi besar 21 MP dengan teknologi hybrid autofocus.
Spesifikasi Sony Xperia M5
Smartphone | Sony Xperia M5 |
Layar | 5 inci, IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1920 x 1080 piksel |
Ketebalan | 7,6 mm |
Berat | 142,5 g |
Kamera | Kamera utama: Exmor RS 21,5 MP, 5248 x 3936 piksel, phase detection autofocus, LED flash. Hybrid AF 0.25 second Kamera depan: 13 MP, autofocus; 1080p@30fps videoVIDEO: 4K 3840 x 2160 piksel, 1080p@60fps/30fps |
Prosesor | Mediatek Helio 10, Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53 |
RAM | 3 GB |
Memori internal | 16 GB (microSD card hingga 32 GB) |
Sistem operasi | Android v5.0 (Lollipop) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot/ Nano-SIM, 4G LTE |
Warna | Black, White, Gold |
Fitur spesial | Anti air: (IP65/IP68) pada kedalaman 1,5 meter selama 30 menit, anti debu: IP65 |
Harga Asus Zenfone 3 dan Asus Zenfone Max
Asus Zenfone 3 dengan RAM 5 GB yang sangat besar dan Asus Zenfone Max dengan baterai berkapasitas 5000 mAh akan menjadikan hari-hari Anda lebih cerah dan bersemangat.
Spesifikasi Asus Zenfone 3
Smartphone | Asus Zenfone 3 |
Prosesor | Intel Atom Z3599 quad-core 2,5 GHz |
RAM | 5 GB |
Kamera utama | 16 MP |
Kamera depan | 8 MP |
Baterai | Li-Ion 3500 mAh |
Memori internal | 128 GB |
Spesifikasi Asus Zenfone Max
Smartphone | Asus Zenfone Max |
Layar | 5,5 inci, IPS capacitive touchscreen, 16M colors, 720 x 1280 piksel, Corning Gorilla Glass 4 |
Ketebalan | to be updated |
Berat | to be updated |
Kamera | Kamera utama: 13 MP, 4128 x 3096 piksel, laser autofocusKamera depan: 5 MP |
Prosesor | Snapdragon 410, Quad-core 1,2 GHz Cortex-A53 |
RAM | 2 GB |
Memori internal | 8/16 GB (microSD card hingga 128 GB) |
Sistem operasi | Android v5.0 (Lollipop) |
Baterai | Non-removable Li-Po 5000 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
SIM | Dual SIM (Micro-SIM, dual stand-by) |
Warna | Various |
Harga Samsung Galaxy Note 5
Smartphone dari produsen pesaing Apple, Samsung Galaxy Note 5, menghapus segala keraguan pada daya tahan baterainya dengan menunjukkan keunggulan spesifikasi serta performanya yang luar biasa.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note 5
Smartphone | Samsung Galaxy Note 5 |
Layar | 5,67 inci, 1440 x 2560 piksel (tingkat densitas 515 ppi), super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 |
Ketebalan | 7,6 mm |
Berat | 171 g |
Kamera | Kamera utama: 16 MP, 5312 x 2988 piksel, optical image stabilization, autofocus, LED flash Kamera depan: 5 MP |
Prosesor | Exynos 7420 octa coreQuad-core 1,5 GHz Cortex-A53 |
RAM | 4 GB |
Memori internal | 32/64 GB (TIDAK ADA slot microSD card) |
Sistem operasi | Android v5.1.1 (Lollipop) |
Baterai | Non-removable Li-Po 3000 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
SIM | Nano-SIM |
Warna | Black Sapphire, Gold Platinum, Silver Titan, White Pearl |
Harga Xiaomi Redmi Note 2
Baru saja dirilis, Xiaomi Redmi Note 2 habis terjual dalam hitungan menit. Cari tahu mengapa Xiaomi sukses menjualnya dengan cepat dengan melihat spesifikasi yang dimiliki smartphone tersebut.
Spesifikasi Xiaomi Redmi Note 2
Smartphone | Xiaomi Redmi Note 2 |
Layar | 5,5 inci, IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ketebalan | 8,3 mm |
Berat | 160 g |
Kamera | Kamera utama: 13 MP, 4128 x 3096 piksel, phase detection autofocus, LED flashKamera depan: 5 MP |
Prosesor | Mediatek MT6795, Octa-core 2,0 GHz Cortex-A53Helio X10 chip |
RAM | 2 GB |
Memori internal | 16/32 GB (dengan slot microSD card) |
Sistem operasi | Android v5.0 (Lollipop)MIUI 7.0 |
Baterai | Li-Po 3060 mAh battery |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
SIM | Dual SIM |
Warna | White, blue, yellow, pink, mint green |