6 Tablet Terbaik Tahun 2015 di bawah Rp 4,5 Juta
Bila Anda ingin membeli smartphone baru, maka Anda akan menemukan banyak pilihan smartphone dengan berbagai jenis dan tipe. Namun, hal tersebut tidak terjadi pada tablet. Para konsumen hanya memiliki pilihan tablet yang sangat terbatas jumlahnya. Pada artikel kali ini, kami akan membahas 6 tablet terbaik dengan harga kurang dari Rp 4,5 juta yang memiliki performa, desain, dan spek yang berbeda-beda.
- Xiaomi Mi Pad: Rp 3 Juta
Perangkat | Xiaomi Mi Pad | |
Layar | 7.9”, IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, Corning Gorilla Glass 3 | |
Ketebalan | 8.5 mm | |
Berat | 360 g | |
Kamera | Kamera utama: 8 MP, 3264 x 2448 pixels.Kamera depan: 5 MP | |
Prosesor | Nvidia Tegra K1 chipset, Quad-core 2.2 GHz Cortex-A15 | |
RAM | 2 GB | |
Memori | 16 GB expandable | |
Sistem operasi | Android | |
Baterai | Li-Po 6700 mAh | |
Konektivitas |
|
|
SIM | No SIM | |
Warna | White, Grey |
- Apple iPad Mini 16GB: Rp 4,5 juta
Perangkat | Apple iPad Mini |
Layar | 7.9”, LED-backlit IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ketebalan | 7.2 mm |
Berat | 308 g |
Kamera | Kamera utama: 5 MP, 2592 х 1944 pixels, autofocus.Kamera depan: 1.2 MP |
Prosesor | Apple A5 chipset, Dual-core 1 GHz Cortex-A9 |
RAM | 512 MB |
Memori | 16 GB expandable |
Sistem operasi | iOS 6, upgradable to iOS 8.4 |
Baterai | Non-removable Li-Po 4490 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
SIM | No SIM |
Warna | Black/Slate, White/Silver |
- Samsung Galaxy Tab A 8.0: Rp 4,3 juta
Perangkat | Samsung Galaxy Tab A 8.0 |
Layar | 8.0” TFT capacitive touchscreen, 16M colors, 768 x 1024 pixels |
Ketebalan | 7.4 mm |
Berat | 313 g |
Kamera | Kamera utama: 5 MP, auto focus.Kamera depan: 2 MP |
Prosesor | Quad-core 1.2 GHz |
RAM | 2 GB |
Memori | 16 GB expandable |
Sistem operasi | Android v5.0 (Lollipop) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4200 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
SIM | YES |
Warna | White, Grey |
- Asus Fonepad 7”: Rp 1,7 juta
Perangkat | Asus Fonepad 7” |
Layar | 7.0” IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 800 x 1280 pixels |
Ketebalan | 10.5 mm |
Berat | 328 g |
Kamera | Kamera utama: 5 MP, auto focus.Kamera depan: 1.2 MP |
Prosesor | Intel Atom Z2560 chipset and Dual-core 1.6 GHz |
RAM | 2 GB |
Memori | 16 GB expandable |
Sistem operasi | Android v4.2 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) |
Baterai | Non-removable Li-Po 3950 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band |
SIM | Micro – SIM |
Warna | Sapphire black, Diamond white |
- Acer Iconia A1-840 FHD: Rp 2,4 juta
Perangkat | Acer Iconia A1-840 |
Layar | 8.0” IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors, 1200 x 1920 pixels |
Ketebalan | 8.5 mm |
Berat | 360 g |
Kamera | Kamera utama: 5 MP.Kamera depan: 2 MP |
Prosesor | Intel Atom Z3745 chipset and Quad-core 1.86 GHz |
RAM | 2 GB |
Memori | 16 GB expandable |
Sistem operasi | Android v4.4.2 (KitKat) |
Baterai | Li-Ion 4600 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band |
SIM | No |
Warna | Silver |
- Samsung Galaxy Tab 3: Rp 4 juta
Perangkaat | Samsung Galaxy Tab 3 |
Layar | 7.0” TFT capacitive touchscreen, 16M colors, 600 x 1024 pixels |
Ketebalan | 9.9 mm |
Berat | 306 g |
Kamera | Kamera utama: 3.15 MP.Kamera depan: 1.3 MP |
Prosesor | Marvell PXA986 chipset and Dual-core 1.2 GHz Cortex-A9 |
RAM | 1 GB |
Memori | 8 GB expandable |
Sistem operasi | Android Jelly Bean 4.1 |
Baterai | Non-removable Li-Ion 4000 mAh |
Konektivitas | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
SIM | Yes |
Warna | White |
Secara umum, mayoritas tablet saat ini mengusung layar 7 – 8 inci dan menggunakan baterai dengan kapasitas lebih dari 4000 mAh. Kapasitas baterai seperti ini tentu merupakan kapasitas yang besar untuk sebuah smartphone. Tidak semua tablet memiliki kamera yang beresolusi tinggi dan pilihan warna yang beragam dibandingkan dengan smartphone yang memiliki pilihan dan fungsi yang lebih banyak.