5 Smartphone Samsung Terbaik dengan baterai Dapat Di-charge dengan Cepat
Anda ingin memiliki sebuah smartphone yang baterainya dapat diisi ulang dalam waktu yang singkat? Anda berada di tempat yang tepat! Berikut ini kami memiliki 5 smartphone Samsung terbaik yang dibekali charger yang dapat mengisi ulang baterainya dengan cepat. Anda tidak perlu menunggu dalam waktu yang lama agar smartphone Anda siap digunakan untuk bekerja, hiburan, dan belajar atau melakukan apa pun yang Anda inginkan.
Pertama, cermati duo Samsung Galaxy S6 dan S6 edge berikut ini:
Kedua smartphone ini tampaknya memiliki fitur yang cukup baik untuk pengisian ulang baterai dengan cepat. Sebagai contoh, Samsung Galaxy S6 dapat mengisi baterainya dari 0% hingga 100% dalam 76 menit, sedangkan Samsung Galaxy S6 edge memerlukan waktu yang sedikit lebih lama, tetapi masih tergolong cepat, yaitu 83 menit. Untuk ulasan singkat mengenai spesifikasi dan harga Samsung Galaxy S6 dan S6 edge, silahkan perhatikan tabel berikut ini:
Smartphone | Samsung Galaxy S6 edge | Samsung Galaxy S6 |
Dimensi | 142,1 x 70,1 x 7 mm | 143,4 x 70,5 x 6,8 mm |
Berat | 132 g | 138 g |
Layar | 5,1 inci, 1440 x 2560 piksel (~577 ppi) Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 back panel |
5,1 inci, 1440 x 2560 piksel (~577 ppi) Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 back panel |
Sistem operasi | Android v5.0.2 (Lollipop), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) | Android v5.0.2 (Lollipop), upgradable to v5.1.1 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420, Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 | Exynos 7420 quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
Card slot | Tidak ada | Tidak ada |
Memori internal | 32/64/128 GB | 32/64/128 GB |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Kamera | Kamera utama: 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | Kamera utama: 16 MP, 2988 x 5312 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | Kamera depan: 5 MP, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2600 mAh | Non-removable Li-Ion 2550 mAh |
Warna | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Green Emerald | White Pearl, Black Sapphire, Gold Platinum, Blue Topaz |
Harga di Indonesia | http://ow.ly/QzNa4 | http://ow.ly/QzMYX |
Berikutnya, ada Samsung Galaxy Note 4 dan Note Edge:
Melihat sejarah dari seluruh smartphone Samsung, kami mencatat bahwa Samsung Galaxy Note 4 dan Note Edge adalah dua model smartphone Samsung pertama yang dibekali kemampuan untuk mengisi ulang baterai dengan cepat.
Meskipun tidak secepat Samsung Galaxy S6 dan S6 edge, namun Samsung Galaxy Note 4 masih layak disebut sebagai salah satu smartphone terbaik yang hadir dengan kemampuan mengisi ulang baterai dengan cepat. Smartphone ini sanggup mengisi ulang baterai hingga penuh dalam waktu 95 menit dan Samsung Galaxy Note Edge bahkan lebih cepat, 85 menit. Lebih lanjut, kedua varian Note ini dibekali baterai yang dapat dilepas, berkapasitas besar, serta memiliki daya tahan yang lama.
Smartphone | Samsung Galaxy Note 4 | Samsung Galaxy Note Edge |
Dimensi | 153.5 x 78.6 x 8.5 mm | 151.3 x 82.4 x 8.3 mm |
Berat | 176 g | 174 g |
Layar | 5.7 inci, 1440 x 2560 pixels (~515 ppi) Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 |
5.6 inci, 1600 x 2560 pixels (~524 ppi) Super AMOLED Corning Gorilla Glass 3 |
Sistem operasi | Android v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.0.1 (Lollipop) | Android v4.4.4 (KitKat), upgradable to v5.1 (Lollipop) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 805 (SM-N910S) Exynos 5433 (SM-N910C) |
Qualcomm Snapdragon 805 Quad-core 2.7 GHz Krait 450 |
Card slot | Ada (hingga 128 GB) | Ada (hingga 128 GB) |
Memori internal | 32 GB | 32/64 GB |
RAM | 3 GB | 3 GB |
Kamera | Kamera utama: 16 MP, 5312 x 2988 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash | Kamera utama: 16 MP, 3456 x 4608 pixels, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 3.7 MP, 1440p | Kamera depan: 3.7 MP, 1440p@30fps | |
Baterai | Li-Ion 3220 mAh | Li-Ion 3000 mAh |
Warna | Frosted white, Charcoal black, Bronze Gold, Blossom Pink | Black, White |
Harga di Indonesia | http://ow.ly/QzNt5 | http://ow.ly/QzNCz |
Yang terakhir, Samsung Galaxy S6 Active :
Samsung Galaxy S6 Active dapat disebut memiliki baterai dengan daya tahan yang lama dan termasuk salah satu yang terbaik dalam daftar ini. Walaupun desain Samsung Galaxy S6 Active tidak semewah smartphone lainnya di atas, namun spesifikasi lainnya hampir sama dengan mereka seperti yang bisa Anda lihat pada tabel di bawah ini. Menariknya, baterai berkapasitas 3500 mAh dari Galaxy S6 Active hanya memerlukan waktu 103 menit agar terisi penuh. Bagus, Active!
Smartphone | Samsung Galaxy S6 Active |
Dimensi | 146.8 x 73.4 x 8.6 mm |
Berat | 150 g |
Layar | 5.1 inci, 1440 x 2560 pixels (~576 ppi) Super AMOLED Corning Gorilla Glass 4 |
Sistem operasi | Android v5.0.2 (Lollipop) |
Chipset | Exynos 7420 quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
Card slot | Tidak ada |
Memori internal | 32 GB |
RAM | 3 GB |
Kamera | Kamera utama: 16 MP, 2988 x 5312 pixels, autofocus, LED flash |
Kamera depan: 5 MP, 1080p@30fps | |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3500 mAh |
Warna | White, Gray |
Harga di Indonesia | To be confirmed |
Itulah 5 smartphone Samsung terbaik dengan kemampuan untuk mengisi ulang baterai dengan cepat yang ingin kami perkenalkan kepada Anda. Anda mempunyai ide lainnya? Silahkan berbagi dengan kami.